Свойство | Значение | |||||||||||||||
Выход | 220В | Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Номинальный выходной ток при 100% нагрузки, А | 4,8 | 6,4 | 9,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
380В | Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | |
Номинальный выходной ток при 100% нагрузки, А | 2,6 | 4 | 4,8 | 8,7 | 12 | 15 | 24 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
Перегрузка по току | 150% в течение 1 минуты, 180% в течение 18 секунд | |||||||||||||||
Питание | Номинальное входное напряжение (В) и частота (Гц) | однофазное 220В (+10% ÷ -15%) 50/60Гц (±5%) трехфазное 380В (+10% ÷ -15%) 50/60Гц (±5%) |
||||||||||||||
Характеристики тракта управленния | Способ управления | Панель оператора с LED индикатором | ||||||||||||||
Режимы управления нагрузкой | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | |||||||||||||||
Диапазон выходной частоты | 0,1 ÷ 400Гц | |||||||||||||||
Точность удержания частоты | 0,5% при векторном управлении без датчика оборотов | |||||||||||||||
Точность установки частоты | При цифровом управлении 0.01Гц (-10ºC ÷ +40ºC); При аналоговом управлении 0.1Гц (+15ºC ÷ +35ºC). |
|||||||||||||||
Шаг установки выходной частоты | 0.01Гц | |||||||||||||||
Входы задания частоты | 0 ÷ +10В (20 кОм), 4 ÷ 20мА (250 Ом), импульсный вход | |||||||||||||||
Время разгона/замедления | 0.1 ÷ 6000 сек (время разгона и замедления устанавливаются раздельно) | |||||||||||||||
Тормозной момент | 20% от номинального момента двигателя 125% с дополнительным тормозным резистором |
|||||||||||||||
Зависимости V/F | 15 предустановленных | |||||||||||||||
Основные функции управления | Перезапуск при отказе сетевого питания ПИД-регулирование Автоматическая компенсация крутящего момента и скольжения Последовательный порт RS-485 с протоколом MODBUS Встроенные функции ПЛК Два аналоговых выхода |
|||||||||||||||
Дополнительные функции | Счетчик времени наработки преобразователя Счетчик времени наработки двигателя Протокол отказов и предупреждений Протокол режимов работы Настраиваемый режим энергосбережения Разнообразные входные и выходные интерфейсы |
|||||||||||||||
Функции защиты | Отклонение напряжения выше максимального и ниже минимального, ограничение амплитуды тока, перегрузка по току, электронное термореле, перегрев, короткое замыкание нагрузки, обрыв заземления, прерывание электропитания | |||||||||||||||
Параметры окружающей среды | Рабочая температура Температура хранения Влажность |
-10 ºC ÷ +40 ºC
-20 ºC ÷ +60 ºC |
||||||||||||||
Установка | Высота над уровнем моря не более 1000м, изоляция от металлипыли, солнца, агрессивных газов и паров | |||||||||||||||
Вибрация | Частота не более 20Гц; ускорение не более 0.2g | |||||||||||||||
Исполнение | IP20 | |||||||||||||||
Способ охлаждения | Принудительное воздушное (электровентилятор) |
Пример обозначения при заказе:
E | V63 | 011 | T4 | B |
Артикул изделия | Артикул серии | Максимальная мощность электродвигателя | Класс номинального входного напряжения | Опции |
E | V63 | 0R75 : 1,5кВт 1R5 : 1,5кВт 2R2 : 2,2 кВт 3R7 : 3,7 кВт 011 : 11 кВт … |
S2: 220 В T4: 380 В |
Пустое поле: стандартное исполнение
В: с функцией торможения (встроенный тормозной блок и тормозные резисторы) |