Свойство | Значение | |||||||||||||
Перегрузка по току | 150% в течение 1 минуты | |||||||||||||
Питание | Номинальное входное напряжение (В) и частота (Гц) | трехфазное 380В (+10% ÷ -15%) 50/60Гц (±5%) трехфазное 660В (+10% ÷ -15%) 50/60Гц (±5%) |
||||||||||||
Характеристики тракта управления | Органы управления | Панель оператора с жидкокристаллическим индикатором, функция копирования настроек | ||||||||||||
Режимы управления нагрузкой | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция, пространственно-векторное управление | |||||||||||||
Пусковой момент | 150% на частоте 1 Гц с установленным датчиком скорости вращения | |||||||||||||
Динамический диапазон регулирования частоты | 1:100 без датчика скорости, 1:1000 с датчиком скорости | |||||||||||||
Диапазон выходной частоты | 0 ÷ 400Гц | |||||||||||||
Точность регулирования частоты | 0,2% без датчика скорости, 0,02% с датчиком скорости | |||||||||||||
Точность установки частоты | При цифровом управлении 0.01Гц (-10ºC ÷ +40ºC); При аналоговом управлении 0.1Гц (+15ºC ÷ +35ºC). |
|||||||||||||
Шаг установки выходной частоты | 0.01Гц | |||||||||||||
Входы задания частоты | 0 ÷ +10В (20 кОм), -10В ÷ +10В (20 кОм), 4 ÷ 20мА (250 Ом) | |||||||||||||
Время разгона/замедления | 0.01 ÷ 6000 сек (время разгона и замедления устанавливаются раздельно) | |||||||||||||
Тормозной момент | 20% от номинального момента двигателя 150% с дополнительным тормозным резистором |
|||||||||||||
Зависимости V/F | 15 предустановленных | |||||||||||||
Функции управления | Перезапуск при отказе сетевого питания ПИД-регулирование Автоматическая компенсация крутящего момента и скольжения Встроенные функции ПЛК Два аналоговых выхода |
|||||||||||||
Функции защиты | Отклонение напряжения выше максимального и ниже минимального, ограничение амплитуды тока, перегрузка по току, электронное термореле, перегрев, короткое замыкание нагрузки, блокировка двигателя, обрыв заземления, прерывание электропитания | |||||||||||||
Параметры окружающей среды | Рабочая температура температура хранения влажность |
-10 ºC ÷ +40 ºC -20 ºC ÷ +60 ºC 20%-90% (без образования конденсата) |
||||||||||||
Установка | Высота над уровнем моря не более 1000м, изоляция от металлипыли, солнца, агрессивных газов и паров | |||||||||||||
Вибрация | Частота не более 20Гц; ускорение не более 0.2g | |||||||||||||
Исполнение | IP20 | |||||||||||||
Способ охлаждения | Принудительное воздушное (электровентилятор) | |||||||||||||
Вход датчика скорости | Стандартная карта PG | |||||||||||||
Опции | Карта расширения PROFIBUS |
Пример обозначения при заказе:
E | VС | 011 | T4 | B |
Артикул изделия | Артикул серии | Максимальная мощность электродвигателя | Класс номинального входного напряжения | Опции |
E | VС | 0R75 : 1,5кВт 1R5 : 1,5кВт 2R2 : 2,2 кВт 3R7 : 3,7 кВт 011 : 11 кВт … 1000 : 1000 кВт |
T4: 380 В T6: 660 В |
Пустое поле: стандартное исполнение
В: с функцией торможения (встроенный тормозной блок и тормозные резисторы) |