Звоните по телефонам:
Калькулятор эффективности сжигания топлива
НАШИ ВНЕДРЕНИЯ
Северная ТЭЦ  г. Санкт-Петербург
КЖБИ  г. Сертолово
ОАО "Глинозем" в г. Пикалево
ГУП ТЭК Парнас, г. Санкт-Петербург
ОАО "АНПЗ ВНК"  г. Ачинск
ОАО "Техприбор", г. Санкт-Петербург
ОАО "Компания Интауголь"   г.  Инта
ОАО "ОГК-6" г. Кириши
ГРЭС г. Луганск
ГУП ТЭК СПб "Педиатрическая"
г. Санкт-Петербург

 

Описание ЧП серия E-9

 

Номенклатура частотных преобразователей ERMAN серии E-9

Модель Мощность, кВт Номинальный выходной ток, А Напряжение питания, В Встроенный
тормозной
прерыватель
E- 9(G/P)-5R5T4 5.5 13 380 есть
E- 9(G/P)-7R5T4 7.5 17 380 есть
E- 9(G/P)-011T4 11 25 380 есть
E- 9(G/P)-015T4 15 32 380 есть
E- 9(G/P)-018T4 18 37 380 нет
E- 9(G/P)-022T4 22 45 380 нет
E- 9(G/P)-030T4 30 60 380 нет
E- 9(G/P)-037T4 37 75 380 нет
E- 9(G/P)-045T4 45 90 380 нет
E- 9(G/P)-055T4 55 110 380 нет
E- 9(G/P)-075T4 75 150 380 нет
E- 9(G/P)-093T4 93 180 380 нет
E- 9(G/P)-110T4 110 215 380 нет
E- 9(G/P)-132T4 132 260 380 нет
E- 9(G/P)-160T4 160 310 380 нет
E- 9(G/P)-185T4 185 350 380 нет
E- 9(G/P)-200T4 200 380 380 нет
E- 9(G/P)-220T4 220 420 380 нет
E- 9(G/P)-245T4 245 470 380 нет
E- 9(G/P)-280T4 280 530 380 нет
E- 9(G/P)-315T4 315 600 380 нет
E- 9(G/P)-355T4 355 660 380 нет
E- 9(G/P)-400T4 400 750 380 нет
Наши партнеры
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика