Изделие | Описание | Цена, руб (без НДС) |
---|---|---|
ПКС-01 | Состав: приборная панель, измерители давления газа, воздуха серии АДН, разрежения АДР (4 шт.), источник питания. | от 25000 |
ПКС-2 | Приборная панель 2-х оконная | 1950 |
ПКС-4 | Приборная панель 4-х оконная | 2650 |
ПКС-5 | Приборная панель 5-ти оконная | 2800 |
ПКС-10 | Приборная панель 10-и оконная | 3000 |
Панель контроля и сигнализации комплектуется измерителями серии АДН и предназначена для измерения и индикации давления газа, воздуха, разрежения.Состав:
- приборная панель (ПКС);
- по дополнительному заказу:
измерители АДН, АДР — до 4 шт.
источник питания — 1 шт.
Система обозначений:
ПКС — 01 . 1
Сокращенное наименование прибора |
ПКС — 01 |
Состав | ||
Давление газа | АДН-10.2 | 1 |
Давление воздуха | АДН-10.2 | |
Разрежение | АДР-0.25.2 | |
Давление в топке | АДН-10.2 | |
Давление газа | АДН-50.2 | 2 |
Давление воздуха | АДН-10.2 | |
Разрежение | АДР-0.25.2 | |
Давление в топке | АДН-10.2 | |
Давление топлива | АДИ-01.1 | 3 |
Давление воздуха | АДН-10.2 | |
Разрежение | АДР-0.25.2 | |
Давление в топке | АДН-10.2 | |
Давление топлива | АДИ-01.1 | 4 |
Давление воздуха | АДН-10.2 | |
Разрежение | АДР-0.25.2 | |
Уровень воды | АДУ-01.1 |
Возможно изменение состава датчиков.